2019年衡阳师范学院南岳学院历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道衡阳师范学院南岳学院历年的录取分数线是多少,以及衡阳师范学院南岳学院历年各省各专?#26723;?#24405;取分数线多少分。本文高考升学网小编整理了一些关于衡阳师范学院南岳学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 455 | 504 | 126414 |
广东 | 本科 | 433 | 508 | 139371 |
广西 | 本二 | 369 | 450 | 103092 |
贵州 | 本二 | 413 | 514 | 93722 |
海南 | 本二 | 541 | 583 | 17539 |
湖北 | 本二 | 437 | - | 89313 |
湖南 | 本三 | 425 | 504 | 117750 |
江西 | 本二 | 471 | 519 | 76377 |
四川 | 本二 | 487 | 519 | 137851 |
云南 | 本二 | 453 | 515 | 72510 |
福建 | 本二 | - | 472 | 23121 |
新疆 | 本二 | - | 432 | - |
重庆 | 本二 | - | 482 | 20725 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 432 | 457 | 128396 |
广东 | 本二 | 415 | 469 | 140437 |
广西 | 本二 | 364 | 433 | 84418 |
贵州 | 本二 | 384 | 484 | 95423 |
海南 | 本二 | 540 | 582 | 17379 |
湖北 | 本二 | 406 | - | 90094 |
湖南 | 本三 | 397 | 459 | 111418 |
江西 | 本二 | 439 | 464 | 76241 |
四川 | 本二 | 460 | 498 | 134713 |
云南 | 本二 | 433 | 486 | 71039 |
福建 | 本二 | - | 385 | 29041 |
新疆 | 本二 | - | 406 | 10126 |
重庆 | 本二 | - | 470 | 23483 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本三 | 453 | 460 | 46998 |
福建 | - | - | - | |
广东 | 本二 | 437 | 462 | 52670 |
广西 | 本二 | 354 | 427 | 36889 |
贵州 | 本二 | 372 | 471 | 38566 |
海南 | 本科二 | 542 | 575 | - |
河南 | - | - | - | |
湖北 | 419 | - | - | |
湖南 | 本三 | 414 | 449 | 40173 |
江西 | 459 | - | - | |
山东 | - | - | - | |
山西 | - | - | - | |
四川 | 本二 | 467 | 505 | 43077 |
新疆 | 本三 | - | 394 | 10769 |
云南 | 本三 | 417 | 479 | 34679 |
重庆 | 本二 | 453 | 465 | 26053 |
衡阳师范学院南岳学院2019年各省录取分数线预测 历年文理科分数线
2019年衡阳师范学院南岳学院学费标准,各专业学费每年多少钱
-2019年衡阳师范学院南岳学院投档线及各省最低录取分数线统计表
衡阳师范学院南岳学院排名2019 湖南排名第11全国排名第256
2019年衡阳师范学院南岳学院招生计划录取人数及招生专?#30340;?#24405;(文科 理科)
衡阳师范学院南岳学院宿舍条件,宿舍环境?#35745;?10篇)
衡阳师范学院南岳学院2019年校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
2019年衡阳师范学院南岳学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
2019年国防科技大学历年高考录取分数线..
时间:2019年04月12日2019年长沙理工大学城南学院历年高考录..
时间:2019年04月12日2019年吉首大学张?#21307;?#23398;院历年高考录取..
时间:2019年04月12日2019年湖南中医药大学湘杏学院历年高考..
时间:2019年04月12日2019年湖南工程学院应用技术学院历年高..
时间:2019年04月12日